| 索引号: | 00001434-9/2023-00000556 | 发布机构: | 区民政局 |
| 发文日期: | 2023年07月24日 | 主题分类: | 统计数据 |
| 关键词: | |||
嘉定区2023年第二季度助餐点运营经费补贴汇总
| 序号 | 所属街镇 | 补贴人次 | 总金额(元) |
| 1 | 嘉定镇街道 | 32740 | 65480 |
| 2 | 真新街道 | 28538 | 57076 |
| 3 | 马陆镇 | 19448 | 58344 |
| 4 | 安亭镇 | 33777 | 101331 |
| 5 | 工业区 | 27925 | 83775 |
| 6 | 徐行镇 | 20434 | 61302 |
| 7 | 外冈镇 | 10228 | 30684 |
| 8 | 江桥镇 | 28674 | 86022 |
| 9 | 南翔镇 | 55112 | 165336 |
| 10 | 华亭镇 | 6270 | 18810 |
| 11 | 菊园新区 | 18060 | 54180 |
| 12 | 新成路街道 | 7747 | 15494 |
| 合计 | 288953 | 797834 | |
