索引号: | 00001434-9/2023-00000559 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2023年10月08日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2023年9月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 154 | 273 | 331681 |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
南翔镇 | 117 | 203 | 262705 |
江桥镇 | 339 | 557 | 686328 |
徐行镇 | 5 | 10 | 6239 |
外冈镇 | 14 | 21 | 23399 |
华亭镇 | 15 | 25 | 35077 |
嘉定镇街道 | 128 | 174 | 224195 |
新成路街道 | 30 | 45 | 50919 |
真新街道 | 349 | 528 | 681254 |
工业区 | 30 | 48 | 57308 |
菊园新区 | 42 | 80 | 102776 |
合 计 | 1226 | 1968 | 2468381 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。