索引号: | 00001434-9/2024-00000343 | 发布机构: | 区民政局 |
发文日期: | 2024年09月23日 | 主题分类: | 统计数据 |
关键词: |
嘉定区2024年8月城镇居民最低生活保障金发放情况
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 7 | 11264 |
安亭镇 | 150 | 276 | 397766 |
南翔镇 | 128 | 219 | 300799 |
江桥镇 | 306 | 495 | 654802 |
徐行镇 | 3 | 4 | 5378 |
外冈镇 | 13 | 18 | 19776 |
华亭镇 | 15 | 26 | 35146 |
嘉定镇街道 | 119 | 165 | 225651 |
新成路街道 | 33 | 53 | 64053 |
真新街道 | 289 | 460 | 681856 |
工业区 | 27 | 43 | 58120 |
菊园新区 | 43 | 86 | 127431 |
合 计 | 1130 | 1852 | 2582042 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。